| ||||||||||||||||||||
Helicopteros / Robinson / R44 Astro | ||||||||||||||||||||
Número de anuncio: 236 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Presione sobre los siguientes botones para ver más fotos | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Datos de la Aeronave | ||||||||||||||||||||
| Fabricante | Robinson | Modelo | R44 Astro | |||||||||||||||||
| Siglas | YV-1593 | Serial | 0569 | |||||||||||||||||
| Año | 1999 | Motor | Textron Lycoming | |||||||||||||||||
| Horas del Motor | 140 SOH | Año del Motor | 2008 | |||||||||||||||||
| Horas Hélices | 140 TTSN | Horas del Fuselaje | 2.300 TTSN | |||||||||||||||||
| Plazas | 4 | Aeropuerto Base | Arturo Michelena | |||||||||||||||||
AVIONICA | ||||||||||||||||||||
| * Garmin GPS 296.
* Garmin digital transponder. * Garmin intercom. * Icom VHF marine. * VHF com bendix king KY197A. * Horizonte artificial. * Audífonos D. Clarck estéreo. * Conexión ipod. | ||||||||||||||||||||
Comentarios Adicionales | ||||||||||||||||||||
| * Doy por parte de pago o cambio por avion bimotor. | ||||||||||||||||||||
Condiciones de Negociación | ||||||||||||||||||||
| Precio | Bs.F. 1.760.000,00 (negociable) | |||||||||||||||||||
| Persona de contacto | Francisco Aponte | |||||||||||||||||||
| Teléfono de Oficina | (+58) 241-838.6384 | |||||||||||||||||||
| Teléfono celular | (+58) 414-246.5235 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||