| |||||||||||||
Helicopteros / Hughes / 369 Cayuse | |||||||||||||
Número de anuncio: 216 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Presione sobre los siguientes botones para ver más fotos | |||||||||||||
| |||||||||||||
Datos de la Aeronave | |||||||||||||
| Fabricante | Hughes | Modelo | 369 Cayuse | ||||||||||
| Siglas | YV-1655 | Serial | 1080849 | ||||||||||
| Año | 1967 | Motor | Allyson | ||||||||||
| Horas del Motor | 800 TT | Año del Motor | 2010 | ||||||||||
| Horas Hélices | 1.000 TTSN | Horas del Fuselaje | 4.800 SMOH | ||||||||||
| Plazas | 4 | Aeropuerto Base | Caracas | ||||||||||
Comentarios Adicionales | |||||||||||||
| * Additional equipment:
* Digital barmeter, ttemp, oiltemp, vibr. 2 axis. * Bendix King moving map, GPS, Loc & G/S, dual coms. * Dual flight controls. * Bleed air heat. * New crew and passenger seat belts. * And harness. * New door glass w/ front bulge sliding window. * New top and AFT tinted canopy glass. * New door latch system new ALT new exhaust stacks. * Lead acid battery. * Wire strike protection system. * Night scanner. | |||||||||||||
Condiciones de Negociación | |||||||||||||
| Precio | Bs.F. 2.100.000,00 (negociable) | ||||||||||||
| Persona de contacto | Jose Luis Lopez | ||||||||||||
| Teléfono celular | 0414-258.1068 0414-282.8301 | ||||||||||||
| |||||||||||||