| |||||||||||||
Jets / Lockheed / Jetstar II 1329-25 | |||||||||||||
Número de anuncio: 248 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Presione sobre los siguientes botones para ver más fotos | |||||||||||||
| |||||||||||||
Datos de la Aeronave | |||||||||||||
| Fabricante | Lockheed | Modelo | Jetstar II 1329-25 | ||||||||||
| Siglas | n-311rs | Serial | 5222 | ||||||||||
| Año | 1977 | Motor | AirResearch | ||||||||||
| Horas del Motor | 0 TT | Año del Motor | 1977 | ||||||||||
| Horas Hélices | 0 TT | Horas del Fuselaje | 6.300 TT | ||||||||||
| Plazas | 9+2 | Aeropuerto Base | Ft Lauderdale Executive | ||||||||||
Comentarios Adicionales | |||||||||||||
| * Avionics/radios:
* Collins avionics includes: wmp-850a w/mfd-856 color radar, dual tdr-94ds, 8.33 spacing, fm immunity. * Tcas ii w/change 7, dual uns-1m w/gps, upgraded air data computer, rvsm and taws. * Exterior: * 2001. * Interior: * 2001. * 9 passenger, beige/blue fabrics w/cream leathers. * Rosen flat screen monitor, JVC dvd video/audio player. * Airshow 100. | |||||||||||||
Condiciones de Negociación | |||||||||||||
| Precio | USD 1.800.000,00 | ||||||||||||
| Persona de contacto | Sr. Kagan | ||||||||||||
| Teléfono de Oficina | 1-954-383.4004 | ||||||||||||
| |||||||||||||