| ||||||||||||||||||||||
Piston-mono / Cessna / TU 206 G | ||||||||||||||||||||||
Número de anuncio: 85 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Presione sobre los siguientes botones para ver más fotos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Datos de la Aeronave | ||||||||||||||||||||||
| Fabricante | Cessna | Modelo | TU 206 G | |||||||||||||||||||
| Siglas | HK-2132-P | Serial | CU 20606076 | |||||||||||||||||||
| Año | 1982 | Motor | Lycoming | |||||||||||||||||||
| Horas del Motor | 330.52 TTSN | Año del Motor | 1982 | |||||||||||||||||||
| Horas Hélices | 176.22 SPOH | Horas del Fuselaje | 491.32 SFRM | |||||||||||||||||||
| Plazas | 6 | Aeropuerto Base | Guaymaral, Bogotá | |||||||||||||||||||
Comentarios Adicionales | ||||||||||||||||||||||
| * STC SA 2123NM FYE FABRICADO POR CESSNA EN WICHITA USA
* COJINERIA EN CUERO * EL MOTOR, HELICES E INSTRUMENTOS TIENEN 6 HORAS DE REPARADOS. | ||||||||||||||||||||||
Condiciones de Negociación | ||||||||||||||||||||||
| Precio | COP. 550.000.000,00 (negociable) | |||||||||||||||||||||
| Persona de contacto | Ivan Vasquez | |||||||||||||||||||||
| Teléfono celular | 00-57-300-445.7202 (Colombia) | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||