| ||||||||||||||||||
Piston-multi / Beechcraft / Baron | ||||||||||||||||||
Número de anuncio: 199 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Presione sobre los siguientes botones para ver más fotos | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Datos de la Aeronave | ||||||||||||||||||
| Fabricante | Beechcraft | Modelo | Baron B-55 | |||||||||||||||
| Siglas | N-11LL | Serial | TC-1759 | |||||||||||||||
| Año | 1974 | Motor | Continental | |||||||||||||||
| Horas del Motor | 700 SMOH | Año del Motor | 2008 | |||||||||||||||
| Horas Hélices | . | Horas del Fuselaje | 1.300 TT | |||||||||||||||
| Plazas | 6 | Aeropuerto Base | SVVA, Valencia, VE. | |||||||||||||||
AVIONICA | ||||||||||||||||||
| * Piloto automático.
* Gps. * Comunicador y Nav King. | ||||||||||||||||||
Comentarios Adicionales | ||||||||||||||||||
| * Libros completos.
* Pintura 10-10. * Tapicería 10-10. | ||||||||||||||||||
Condiciones de Negociación | ||||||||||||||||||
| Precio | Bs.F. 1.105.000,00 | |||||||||||||||||
| Persona de contacto | Panayotis Andriopulos | |||||||||||||||||
| Teléfono de Oficina | 00-58-244-322.5535 (Venezuela) | |||||||||||||||||
| Teléfono celular | 00-58-414-144.9333 (Venezuela) 00-58-412-444.0444 (Venezuela) | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||