| |||||||||||||||||||
Piston-multi / Cessna / 340 | |||||||||||||||||||
Número de anuncio: 198 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Presione sobre los siguientes botones para ver más fotos | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Datos de la Aeronave | |||||||||||||||||||
| Fabricante | Cessna | Modelo | 340 | ||||||||||||||||
| Siglas | N-340V | Serial | 340-0302 | ||||||||||||||||
| Año | 1973 | Motor | . | ||||||||||||||||
| Horas del Motor | 1.200 SMOH | Año del Motor | 1992 | ||||||||||||||||
| Horas Hélices | . | Horas del Fuselaje | 4.500 TT | ||||||||||||||||
| Plazas | 6 | Aeropuerto Base | SVVA, Valencia, VE. | ||||||||||||||||
Comentarios Adicionales | |||||||||||||||||||
| * Todos los libros desde el día 1.
* Sin registro de accidentes. * Aire acondicionado. * Presurizado. * Pintura 9-10. * Tapiceris 8-10. * Sisteme de spoilers. | |||||||||||||||||||
Condiciones de Negociación | |||||||||||||||||||
| Precio | Bs.F. 1.650.000,00 | ||||||||||||||||||
| Persona de contacto | Panayotis Andriopulos | ||||||||||||||||||
| Teléfono de Oficina | 00-58-244-322.5535 (Venezuela) | ||||||||||||||||||
| Teléfono celular | 00-58-414-144.9333 (Venezuela) 00-58-412-444.0444 (Venezuela) | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||