| |||||||||||||||||||||||||||||
Piston-multi / Aerocomander / Twin 500B | |||||||||||||||||||||||||||||
Número de anuncio: 241 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Presione sobre los siguientes botones para ver más fotos | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Datos de la Aeronave | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante | Aerocomander | Modelo | Twin 500B | ||||||||||||||||||||||||||
| Siglas | Y-1119 | Serial | 500A-899-8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Año | 1960 | Motor | Lycoming | ||||||||||||||||||||||||||
| Horas del Motor | LH.0 TT RH 1.440 SOH | Año del Motor | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| Horas Hélices | L.0 TT R 1.440 SOH | Horas del Fuselaje | 19.990 TT | ||||||||||||||||||||||||||
| Plazas | 07 | Aeropuerto Base | Puerto Ayacucho | ||||||||||||||||||||||||||
AVIONICA | |||||||||||||||||||||||||||||
| * Nav/com 1 bendix/king KX-165.
* Nav/com 2 bendix/king KX-165. * Adf 1 bendix/king KR-87. * Adf 2 bendix/king KR-87. * Transponder bendix/king KT-76a. * Dme bendix/king KN-62a. * Audio panel bendix/king kma-24. * Strike finder insight 2000-022. | |||||||||||||||||||||||||||||
Comentarios Adicionales | |||||||||||||||||||||||||||||
| * Motor derecho nuevo (Americano) Trenes Overhauleados.
* Buenas condiciones generales. | |||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de Negociación | |||||||||||||||||||||||||||||
| Precio | Bs.F. 537.500,00 (negociable) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Persona contacto | Esta aeronave ya fue vendida y no se encuentra disponible | ||||||||||||||||||||||||||||
| Teléfono oficina | |||||||||||||||||||||||||||||
| Teléfono celular | |||||||||||||||||||||||||||||
| Correo electrónico | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||