| |||||||||||||||||||||||
Piston-multi / Piper / Seneca | |||||||||||||||||||||||
Número de anuncio: 251 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Presione sobre los siguientes botones para ver más fotos | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Datos de la Aeronave | |||||||||||||||||||||||
| Fabricante | Piper | Modelo | Seneca | ||||||||||||||||||||
| Siglas | yv-2523 | Serial | Pa 34 220T | ||||||||||||||||||||
| Año | 1999 | Motor | Continental | ||||||||||||||||||||
| Horas del Motor | 185 SMOH | Año del Motor | 2007 | ||||||||||||||||||||
| Horas Hélices | 750 SPOH | Horas del Fuselaje | 6600 TT | ||||||||||||||||||||
| Plazas | 6 | Aeropuerto Base | Santiago Mariño | ||||||||||||||||||||
Comentarios Adicionales | |||||||||||||||||||||||
| * Aeronave en perfecto estado.
* Aire acondicionado. * Autopilot opera perfecto. * Tapicería 2008. * Pintura en perfecto estado. * Motores hechos en orlando FL y mantenidos al día. * La aeronave vuela muy parejo palancas instrumentación digital y análoga. * Recién nacionalizado, esta vigente hasta el 2011. * Pertenecio a escuela de pilotos de línea aérea en USA. | |||||||||||||||||||||||
Condiciones de Negociación | |||||||||||||||||||||||
| Precio | Bs.F. 2.400.000,00 | ||||||||||||||||||||||
| Persona contacto | Esta aeronave ya fue vendida y no se encuentra disponible | ||||||||||||||||||||||
| Teléfono oficina | |||||||||||||||||||||||
| Teléfono celular | |||||||||||||||||||||||
| Correo electrónico | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||